ELEIÇÕES 2008 - 78% dos votos apurados em Porto Velho, confira nova parcial para prefeito 6y4j2n
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ROBERTO SOBRINHO | 13 | PT - PMDB - PP - PRTB | 95.231 | 60,14 |
GARÇON | 43 | PSTU - PTB - PRP - DEM - PV - PT do B - PSDC - PHS - PTN - PPS | 28.031 | 17,70 |
DAVID CHIQUILITO ERSE | 65 | PC do B - PR | 13.712 | 8,66 |
DR. MAURO NAZIF | 40 | PSB | 13.340 | 8,42 |
DOUTOR ALEXANDRE | 36 | PTC - PSL | 3.529 | 2,23 |
HAMILTON CASARA | 45 | PSDB | 2.954 | 1,87 |
ADILSON SIQUEIRA | 50 | PSOL | 1.551 | 0,98 |
total | % | |||
Brancos: | 3.237 | 1,92 | ||
Nulos: | 6.909 | 4,10 | ||
Total de votos válidos: | 158.348 | 93,98 | ||
Eleitores: | 253.333 | - | ||
Comparecimento: | 168.494 | 66,51 | ||
Total de seções: | 721 | - | ||
Seções totalizadas: | 574 | 79,61 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!