Veja todos os números 34656g
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 253.640
Casos ativos – 6.230 (2,46%)
Pacientes recuperados – 241.114 (95,06%)
Óbitos – 6.296 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 212
Pacientes internados na Rede Privada – 32
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 61
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 306
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 659.271
Aguardando resultados do Lacen – 530
* População vacinada:
1ª Dose – 608.596
2ª Dose – 194.515
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 84.276 | 2.483 | 78.864 | |
Ariquemes | 22.062 | 475 | 21.419 | |
Ji-Paraná | 18.785 | 557 | 17.935 | |
Cacoal | 13.917 | 292 | 13.455 | |
Vilhena | 13.520 | 261 | 12.980 | |
Jaru | 7.604 | 174 | 7.318 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.940 | 65 | 3.850 | |
Candeias do Jamari | 3.860 | 77 | 3.708 | |
Presidente Médici | 3.537 | 82 | 3.409 | |
Nova Mamoré | 3.534 | 78 | 3.354 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.023 | 30 | 1.809 | |
Cujubim | 1.926 | 40 | 1.875 | |
Costa Marques | 1.873 | 33 | 1.632 | |
Alto Paraíso | 1.819 | 48 | 1.768 | |
Monte Negro | 1.731 | 32 | 1.594 | |
Chupinguaia | 1.468 | 22 | 1.390 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.402 | |
Seringueiras | 1.409 | 20 | 1.365 | |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 | |
Urupá | 1.245 | 32 | 1.164 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.205 | 22 | 1.133 | |
Vale do Anari | 1.175 | 23 | 1.120 | |
Santa Luzia D’Oeste | 962 | 17 | 874 | |
Cacaulândia | 839 | 11 | 814 | |
Cabixi | 836 | 20 | 798 | |
Nova União | 831 | 15 | 815 | |
Theobroma | 808 | 25 | 773 | |
Corumbiara | 794 | 19 | 765 | |
Vale do Paraíso | 782 | 25 | 746 | |
Novo Horizonte do Oeste | 646 | 22 | 611 | |
Governador Jorge Teixeira | 613 | 21 | 591 | |
Rio Crespo | 590 | 12 | 570 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 | |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 486 | |
Machadinho D’Oeste | 9 | 1 | ||
Rolim de Moura | 3 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 12 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 1 | 0 | ||
Buritis | 17 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 20 | 0 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 4 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 3 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 1 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 220 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, e o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, e: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!