Confira todos os números 642be
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 240.996
Casos ativos – 7.901 (3,28%)
Pacientes recuperados – 227.118 (94,24%)
Óbitos – 5.977 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 283
Pacientes internados na Rede Privada – 33
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 08
Total de pacientes internados – 427
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 624.628
Aguardando resultados do Lacen – 199
* População vacinada:
1ª Dose – 360.121
2ª Dose – 142.574
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 16h44)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/06/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 80.900 | 2.409 | 75.548 | |
Ariquemes | 21.031 | 455 | 20.189 | |
Ji-Paraná | 17.589 | 530 | 16.690 | |
Cacoal | 13.070 | 268 | 12.407 | |
Vilhena | 12.700 | 241 | 11.887 | |
Jaru | 7.254 | 162 | 6.992 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.834 | 64 | 3.731 | |
Candeias do Jamari | 3.722 | 75 | 3.525 | |
Presidente Médici | 3.304 | 73 | 3.136 | |
Nova Mamoré | 3.279 | 73 | 3.082 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.751 | 26 | 1.587 | |
Monte Negro | 1.628 | 30 | 1.451 | |
Costa Marques | 1.569 | 30 | 1.286 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.435 | 44 | 1.367 | |
Chupinguaia | 1.361 | 18 | 1.318 | |
Itapuã do Oeste | 1.335 | 18 | 1.312 | |
Seringueiras | 1.315 | 15 | 1.250 | |
Urupá | 1.178 | 32 | 1.144 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.117 | 22 | 1.075 | |
Vale do Anari | 1.107 | 21 | 1.030 | |
Santa Luzia D’Oeste | 893 | 16 | 822 | |
Nova União | 828 | 15 | 800 | |
Cacaulândia | 807 | 10 | 791 | |
Cabixi | 781 | 20 | 707 | |
Theobroma | 768 | 25 | 732 | |
Vale do Paraíso | 751 | 25 | 717 | |
Corumbiara | 726 | 17 | 656 | |
Governador Jorge Teixeira | 607 | 21 | 583 | |
Novo Horizonte do Oeste | 591 | 22 | 548 | |
Rio Crespo | 565 | 10 | 539 | |
Teixeirópolis | 519 | 8 | 507 | |
Ministro Andreazza | 493 | 14 | 464 | |
Machadinho D’Oeste | 25 | 1 | ||
Rolim de Moura | 39 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 38 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 3 | 1 | ||
Buritis | 8 | 1 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 34 | 0 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 | ||
Cujubim | 5 | 0 | ||
Alto Paraíso | 13 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 | ||
Mirante da Serra | 3 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 11 | 0 | ||
Parecis | 16 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 989 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, e o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, e: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!