Confira todos os números 642be
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (24) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 226.107
Casos ativos – 6.454 (2,85%)
Pacientes recuperados – 214.017 (94,65%)
Óbitos – 5.636 (2,5%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 339
Pacientes internados na Rede Privada – 50
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 86
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 478
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 597.752
Aguardando resultados do Lacen – 203
* População vacinada:
1ª Dose – 220.221
2ª Dose – 122.047
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.406
2ª Dose –35.407
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.867
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.499
2ª Dose – 79.798
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 170
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.446
2ª Dose – 1.342
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 4
* (Dados obtidos às 18h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 76.782 | 2.341 | 72.920 | |
Ariquemes | 19.608 | 427 | 18.663 | |
Ji-Paraná | 16.608 | 473 | 15.768 | |
Cacoal | 11.991 | 236 | 11.399 | |
Vilhena | 11.544 | 223 | 10.842 | |
Jaru | 6.964 | 159 | 6.724 | |
Rolim de Moura | 5.941 | 145 | 5.600 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.640 | 61 | 3.496 | |
Candeias do Jamari | 3.558 | 70 | 3.409 | |
Presidente Médici | 3.091 | 66 | 2.893 | |
Nova Mamoré | 3.088 | 61 | 2.687 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.634 | 25 | 1.513 | |
Monte Negro | 1.432 | 28 | 1.344 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.373 | 36 | 1.296 | |
Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.177 | |
Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.184 | |
Chupinguaia | 1.313 | 17 | 1.270 | |
Seringueiras | 1.225 | 13 | 1.177 | |
Urupá | 1.160 | 29 | 1.083 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.093 | 22 | 1.055 | |
Vale do Anari | 1.042 | 21 | 916 | |
Santa Luzia D’Oeste | 848 | 16 | 779 | |
Cacaulândia | 779 | 10 | 760 | |
Nova União | 774 | 14 | 750 | |
Vale do Paraíso | 726 | 25 | 654 | |
Theobroma | 718 | 24 | 672 | |
Cabixi | 680 | 18 | 646 | |
Corumbiara | 640 | 16 | 594 | |
Governador Jorge Teixeira | 581 | 17 | 556 | |
Novo Horizonte do Oeste | 557 | 22 | 516 | |
Rio Crespo | 537 | 9 | 522 | |
Teixeirópolis | 505 | 8 | 484 | |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | |
Pimenteiras do Oeste | 410 | 15 | 382 | |
Machadinho D’Oeste | 29 | 2 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 10 | 0 | ||
Buritis | 14 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 25 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 1 | 0 | ||
Cerejeiras | 7 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Cujubim | 16 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 12 | 0 | ||
Alto Paraíso | 3 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | ||
Mirante da Serra | 4 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 3 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 758 | 25 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, e o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!