Confira todos os números 642be
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 217.153
Casos ativos – 6.913 (3,19%)
Pacientes recuperados – 204.929 (94,37%)
Óbitos – 5.311 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 355
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 107
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 546
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 575.147
Aguardando resultados do Lacen – 697
* População vacinada:
1ª Dose – 208.705
2ª Dose – 97.032
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.021
2ª Dose – 30.614
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.6747
2ª Dose – 5.297
Idosos vacinados:
1ª Dose – 150.646
2ª Dose –60.566
Deficientes ILP:
1ª Dose – 214
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.679
2ª Dose – 533
Quilombolas:
1ª Dose – 398
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 17h32)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 74.755 | 2.239 | 70.658 | |
Ariquemes | 18.718 | 403 | 17.938 | |
Ji-Paraná | 15.923 | 447 | 15.106 | |
Cacoal | 11.360 | 219 | 10.864 | |
Vilhena | 10.907 | 210 | 10.486 | |
Jaru | 6.754 | 152 | 6.491 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.492 | 55 | 3.315 | |
Candeias do Jamari | 3.455 | 68 | 3.309 | |
Nova Mamoré | 2.958 | 54 | 2.556 | |
Presidente Médici | 2.873 | 62 | 2.697 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.586 | 25 | 1.479 | |
Monte Negro | 1.391 | 27 | 1.244 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.305 | 32 | 1.234 | |
Itapuã do Oeste | 1.282 | 18 | 1.167 | |
Chupinguaia | 1.278 | 16 | 1.233 | |
Costa Marques | 1.206 | 25 | 1.120 | |
Seringueiras | 1.152 | 10 | 1.040 | |
Urupá | 1.098 | 26 | 1.014 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.021 | |
Vale do Anari | 959 | 17 | 794 | |
Mirante da Serra | 927 | 8 | 885 | |
Santa Luzia D’Oeste | 796 | 11 | 745 | |
Cacaulândia | 754 | 9 | 734 | |
Nova União | 750 | 13 | 718 | |
Theobroma | 692 | 23 | 626 | |
Vale do Paraíso | 670 | 24 | 613 | |
Cabixi | 644 | 14 | 621 | |
Corumbiara | 608 | 15 | 572 | |
Governador Jorge Teixeira | 561 | 15 | 528 | |
Novo Horizonte do Oeste | 533 | 20 | 484 | |
Rio Crespo | 533 | 9 | 518 | |
Teixeirópolis | 471 | 8 | 452 | |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 | |
Machadinho D’Oeste | 5 | 2 | ||
Rolim de Moura | 11 | 3 | ||
Guajará-Mirim | 6 | 0 | ||
Pimenta Bueno | -3 | 0 | ||
Buritis | 7 | 1 | ||
Ouro Preto do Oeste | 8 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 4 | 0 | ||
Cerejeiras | 9 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 | ||
Cujubim | 7 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 24 | 1 | ||
Alto Paraíso | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 5 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.327 | 30 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!