Com o total de urnas apuradas em todo o Estado, o candidato a reeleição ao governo pelo PPS, Ivo Cassol, confirma preferência dos eleitores. >>> 1q6p1t
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
IVO CASSOL (23) * | PPS | 386.383 | 54,12 |
FÁTIMA CLEIDE (13) | PT | 184.986 | 25,91 |
CARLINHOS CAMURÇA (40) | PSB | 89.343 | 12,51 |
AMIR LANDO (15) | PMDB | 44.115 | 6,18 |
ADILSON SIQUEIRA (50) | PSOL | 7.981 | 1,12 |
EDGAR DO BOI (27) | PSDC | 1.183 | 0,17 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!