Veja todos os números 34656g
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do rondoniaovivo.noticiaderondonia.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 139.520
Casos ativos – 17.569 (12,59%)
Pacientes recuperados – 119.095 (85,36%)
Óbitos – 2.586 (1,86%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 384
Pacientes internados na Rede Privada – 131
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 120
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Total de pacientes internados – 647
Testes Realizados – 390.900
Aguardando resultados do Lacen – 986
População vacinada – 38.629 (Dados obtidos às 18h17)
1ª Dose – 38.478
2ª Dose – 151
Profissionais de Saúde vacinados: 22.997
1ª Dose – 22.846
2ª Dose – 151
Idosos vacinados – 11.678
1ª Dose – 11.678
2ª Dose – 0
Indígenas vacinados – 3.823
1ª Dose – 3.823
2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (17 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 52.678 | 40.392 | 1.169 | |
Ariquemes | 11.275 | 10.515 | 204 | |
Ji-Paraná | 8.350 | 7.331 | 203 | |
Vilhena | 8.060 | 7.712 | 126 | |
Cacoal | 7.557 | 7.288 | 97 | |
Guajará-Mirim | 4.537 | 4.124 | 131 | |
Jaru | 3.883 | 3.450 | 51 | |
Rolim de Moura | 3.696 | 3.227 | 56 | |
Buritis | 3.074 | 2.616 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.345 | 2.229 | 29 | |
Nova Mamoré | 2.015 | 1.502 | 29 | |
São Miguel do Guaporé | 1.402 | 1.336 | 24 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 949 | 830 | 9 | |
Colorado do Oeste | 945 | 876 | 11 | |
Cerejeiras | 917 | 852 | 16 | |
Cujubim | 864 | 783 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 840 | 752 | 10 | |
São Francisco do Guaporé | 754 | 681 | 13 | |
Alto Paraíso | 742 | 677 | 10 | |
Monte Negro | 657 | 567 | 11 | |
Urupá | 650 | 584 | 11 | |
Campo Novo de Rondônia | 615 | 543 | 10 | |
Seringueiras | 607 | 539 | 3 | |
Costa Marques | 603 | 530 | 9 | |
Alto Alegre dos Parecis | 574 | 533 | 16 | |
Nova União | 555 | 522 | 4 | |
Vale do Anari | 549 | 421 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 484 | 405 | 9 | |
Cabixi | 435 | 420 | 9 | |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 | |
Corumbiara | 362 | 328 | 7 | |
Mirante da Serra | 323 | 285 | 4 | |
Theobroma | 314 | 283 | 6 | |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 | |
Rio Crespo | 284 | 264 | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 272 | 220 | 7 | |
Ministro Andreazza | 271 | 251 | 6 | |
Cacaulândia | 267 | 245 | 4 | |
Teixeirópolis | 263 | 240 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 236 | 192 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 20 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 46 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 0 | 1 | ||
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 7 | 0 | ||
Presidente Médici | 16 | 0 | ||
Chupinguaia | 1 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 15 | 1 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.117 | 25 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!